Maruti Suzuki Alto K10 vs Hyundai Grand i10 Nios
Compare Maruti Suzuki Alto K10 vs Hyundai Grand i10 Nios side by side on price, specifications, features and colours to see which one suits you better.
Overview
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hyundai Grand i10 Nios | |
|---|---|---|
| Length *Width *Height | 3530 mm * 1490 mm * 1520 mm | 3815 mm * 1680 mm * 1520 mm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims |
| Wheelbase | 2380 mm | 2450 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 27 litres | 37 litres |
| Fuel Change Over Switch | Yes | – |
| Transmission | Manual | Manual |
| Direct Start in CNG | No | – |
| Turbocharger/ Supercharger | No | No |
Specifications
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hyundai Grand i10 Nios | |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | ARAI: 24.39 kmpl | User Reported: 20 kmpl |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 | E20 |
| Engine Type | K10C | 1.2 Kappa |
| Engine | 998 cc, K10C | 1197 cc, 1.2 Kappa |
| Max Power (bhp@rpm) | 68 bhp @ 5600 rpm | 82 bhp @ 6000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 91.1 Nm @ 3400 rpm | 114 Nm @ 4000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | No |
| Idle Start/Stop | No | No |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Fuel Change Over Switch | Yes | – |
| Direct Start in CNG | No | – |
| Battery Charging & Range | ||
| Expected Range | 659 km | – |
| Regenerative Braking | – | No |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual | Manual |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Drive Modes | No | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Coupled Torsion Beam Axle |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 3530 mm * 1490 mm * 1520 mm | 3815 mm * 1680 mm * 1520 mm |
| Wheelbase | 2380 mm | 2450 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 27 litres | 37 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 4.5 metres | – |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims |
| Front Tyres | 145 / 80 R13 | 165 / 70 R14 |
| Rear Tyres | 145 / 80 R13 | 165 / 70 R14 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | Steel |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100,000 kms | 3 Years / 100,000 kms |
Features
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hyundai Grand i10 Nios | |
|---|---|---|
| ADAS & Active Safety | ||
| Rear Collision Assist | ✕ | ✕ |
| Anti Theft Alarm | ✕ | ✓ |
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | ✕ | ✕ |
| Video Recording | ✕ | ✕ |
| Thermal Incident Protection | ✕ | ✕ |
| CNG Leak Detection | ✕ | ✕ |
| High-beam Assist | ✕ | ✕ |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✕ | ✕ |
| Speed Assist System | ✕ | ✕ |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Front Passenger Side, Rear Passenger Side | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | ✓ | ✓ |
| Child Seat Anchor Points | ✕ | ✕ |
| Child Safety Lock | ✓ | ✓ |
| Engine Immobiliser | ✓ | ✓ |
| Collapsible Steering Column | ✕ | ✕ |
| Puncture Repair Kit | ✕ | ✕ |
| Dashcam | ✕ | ✕ |
| Tyre Inflator | ✕ | ✕ |
| Seatbelts | ✓ | ✕ |
| 2 Star (Global NCAP) Rating | ✓ | ✓ |
| Pretensioning Seatbelts with Load Limiter (Front) | ✕ | ✓ |
| Brakes | ||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ✓ | ✓ |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ✓ | ✓ |
| Electronic Stability Program (ESP) | ✓ | ✕ |
| Traction Control System (TC/TCS) | ✓ | ✕ |
| Hill Hold Control | ✕ | ✕ |
| Disc Brake (Front), Drum Brake (Rear) | ✓ | ✓ |
| Brake Assist (BA) | ✕ | ✕ |
| AC & Climate Control | ||
| Heater | ✕ | ✓ |
| Air Purifier | ✕ | ✕ |
| Air Conditioner | ✕ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Speed Sensing Door Lock | ✕ | ✓ |
| Black Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | ✓ | ✓ |
| Manual Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | ✓ | ✓ |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | ✕ | ✕ |
| Extendable Sun Visor | ✕ | ✕ |
| Rain-sensing Wipers | ✕ | ✕ |
| Rear Wiper | ✕ | ✕ |
| Rear Defogger | ✕ | ✕ |
| Manual Key-Operated Central Locking | ✓ | ✕ |
| ORVMs with Black Finish | ✓ | ✓ |
| Black Interior Door Handles Finish | ✓ | ✕ |
| Capless Fuel Fillers Lid | ✓ | ✕ |
| Externally Adjustable ORVMs | ✓ | ✓ |
| Remote Boot Opener | ✓ | ✕ |
| Keyless Central Locking | ✕ | ✓ |
| Painted Interior Door Handles Finish | ✕ | ✓ |
| Manual Fuel Fillers Lid | ✕ | ✓ |
| Electric Boot Tailgate Release | ✕ | ✓ |
| Sunroof & Windows | ||
| Power Windows | ✕ | Front Only Power Windows |
| Driver Assistance (Park Assist, Cruise Control, etc.) | ||
| Keyless Start/ Button Start | ✕ | ✕ |
| Cruise Control | ✕ | ✕ |
| Parking Sensors in Rear | ✓ | ✓ |
| Parking Assist | ✕ | ✕ |
| Storage | ||
| Cabin Boot Access | ✕ | ✓ |
| Bottle Holder in Doors | ✓ | ✕ |
| Cooled Glovebox | ✕ | ✕ |
| Front Seatback Pockets | ✓ | ✕ |
| Driver Armrest Storage | ✕ | ✕ |
| Cupholders in Front Only | ✓ | ✕ |
| Front Door Pockets | ✓ | ✕ |
| Bootspace -214 L | ✓ | ✕ |
| 2 Cupholders in Front Only | ✕ | ✓ |
| Front & Rear Door Pockets | ✕ | ✓ |
| Bottle Holder in All Doors | ✕ | ✓ |
| Bootspace -260 L | ✕ | ✓ |
| Seating & Ergonomics | ||
| Fabric Seat Upholstery | ✓ | ✓ |
| Front & Rear Headrests | ✓ | ✕ |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | ✓ | ✓ |
| Driver Armrest | ✕ | ✕ |
| Height Adjustable Seat Belt | ✓ | ✕ |
| Split Rear Seat | ✕ | ✕ |
| Driver Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) | ✕ |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Folding Rear Seat | ✕ | ✕ |
| Driver Seat Adjustment : 6 way manually adjustable | ✕ | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | ✕ | ✓ |
| Front Headrests | ✕ | ✓ |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Infotainment Screen | ✕ | ✕ |
| Android Auto & Apple CarPlay | ✕ | ✕ |
| Input Methods | ✕ | ✕ |
| GPS Navigation System | ✕ | ✕ |
| Bluetooth Compatibility | ✕ | ✕ |
| Antenna | ✕ | ✕ |
| Audio System | ✕ | ✕ |
| Integrated (in-dash) Music System | ✕ | ✕ |
| Wireless Charger | ✕ | ✕ |
| Voice Command | ✕ | ✕ |
| 1 x 12V Power Outlet | ✓ | ✓ |
| Whatsapp and Text Readout | ✕ | ✕ |
| Instrument Cluster | ||
| Digital Tachometer | ✓ | ✕ |
| Gear Indicator | ✕ | ✓ |
| Low Battery Warning | ✕ | ✕ |
| Average Speed | ✕ | ✓ |
| Trip Meter with 2 Trips | ✓ | ✕ |
| Digital Instrument Cluster | ✓ | ✕ |
| Shift Indicator | ✕ | ✕ |
| Clock | ✕ | ✕ |
| Digital Speedometer | ✕ | ✓ |
| Gear Shift Indicator | ✕ | ✓ |
| Digital Clock | ✕ | ✓ |
| Fuel Consumption | ✕ | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Analogue Tachometer | ✕ | ✓ |
| Trip Meter with 2 Trips (Electronic) | ✕ | ✓ |
| 3.5-inch Analogue - Digital Instrument Cluster | ✕ | ✓ |
| Steering | ||
| Steering-Mounted Controls | ✕ | ✕ |
| Manual Steering with 3-Spokes Steering Wheel | ✓ | ✕ |
| Steering Adjustment | ✕ | ✕ |
| Power-assisted (Electric) Steering with 3-Spokes Steering Wheel | ✕ | ✓ |
| Lighting & Visibilty | ||
| Follow Me Home Headlamps | ✕ | ✕ |
| Headlight Height Adjuster | ✓ | ✕ |
| Daytime Running Lights | ✕ | ✕ |
| Fog Lights | ✕ | ✕ |
| Automatic Headlamps | ✕ | ✕ |
| Illuminated Logo | ✕ | ✕ |
| Halogen Taillights | ✓ | ✕ |
| Stop Lamp | ✕ | ✓ |
| Ambient Interior Lighting | ✕ | ✕ |
| Halogen Headlights | ✓ | ✓ |
| Button Controlled Halogen Cabin Lamp (Front) | ✓ | ✕ |
| Reflectors | ✕ | ✕ |
| LED Taillights | ✕ | ✓ |
| Halogen Cabin Lamp (Front) | ✕ | ✓ |
| Footwell Lamps | ✕ | ✓ |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Connected Car App | ✕ | ✕ |
| Remote AC: On / Off via App | ✕ | ✕ |
| Remote Car Lock/Unlock via App | ✕ | ✕ |
| Car Light Flashing & Honking via App | ✕ | ✕ |
| Find My Car | ✕ | ✕ |
| Check Vehicle Status via App | ✕ | ✕ |
| Emergency Call Button | ✕ | ✕ |
| Geo-fence | ✕ | ✕ |
| Design & Styling | ||
| Body-coloured Bumpers | ✕ | ✓ |
| Roof Rails | ✕ | ✕ |
| Body Kit | ✕ | ✕ |
| Black and Beige (Dual Tone) Interiors | ✓ | ✕ |
| Wrappings | ✕ | ✕ |
| Painted Black Radiator Grille Grille | ✕ | ✓ |
| Black and Grey (Dual Tone) Interiors | ✕ | ✓ |
| Warning & Alerts | ||
| Overspeed Warning with 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | ✓ | ✓ |
| Door Ajar Warning | ✕ | ✓ |
| Seat Belt Warning | ✓ | ✓ |
| Boot Open Warning | ✓ | ✕ |
| Tow Away Alert | ✕ | ✕ |
| Headlight and Ignition on Reminder | ✕ | ✕ |
| Auto Crash Alert | ✕ | ✕ |
| Perimetric Alarm System | ✕ | ✕ |
Colours
Maruti Suzuki Alto K10
- Solid White
- Metallic Silky Silver
- Metallic Granite Grey
- Metallic Speedy Blue
- Metallic Sizzling Red
- Premium Earth Gold
Hyundai Grand i10 Nios
- Fiery Red
- Atlas White
- Teal Blue
- Typhoon Silver
- Titan Grey


Click it and Unblock the Notifications
