Maruti Suzuki Alto K10 vs MG Comet EV
Compare Maruti Suzuki Alto K10 vs MG Comet EV side by side on price, specifications, features and colours to see which one suits you better.
Overview
| Maruti Suzuki Alto K10 | MG Comet EV | |
|---|---|---|
| Length *Width *Height | 3530 mm * 1490 mm * 1520 mm | 2974 mm * 1505 mm * 1640 mm |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims |
| Wheelbase | 2380 mm | 2010 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 4 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 27 litres | – |
| Fuel Change Over Switch | Yes | – |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Direct Start in CNG | No | – |
| Turbocharger/ Supercharger | No | – |
| Electric Motor | – | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| Battery | – | Lithium Ion, 17.3 kWh, Placed Under Front Seats |
Specifications
| Maruti Suzuki Alto K10 | MG Comet EV | |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | ARAI: 24.39 kmpl | – |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Ethanol Compatibility | E20 | – |
| Engine Type | K10C | – |
| Engine | 998 cc, K10C | – |
| Max Power (bhp@rpm) | 68 bhp @ 5600 rpm | – |
| Max Torque (Nm@rpm) | 91.1 Nm @ 3400 rpm | 110 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | – |
| Idle Start/Stop | No | – |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | – |
| Fuel Change Over Switch | Yes | – |
| Direct Start in CNG | No | – |
| Battery Charging & Range | ||
| Expected Range | 659 km | 230 km |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual | Automatic |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Drive Modes | No | – |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut with Coil Spring | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Multi-Link Coil Suspension |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 3530 mm * 1490 mm * 1520 mm | 2974 mm * 1505 mm * 1640 mm |
| Wheelbase | 2380 mm | 2010 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 4 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 27 litres | – |
| Doors | 5 Doors | 3 Doors |
| Minimum Turning Radius | 4.5 metres | 4.2 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims |
| Front Tyres | 145 / 80 R13 | 145 / 70 R12 |
| Rear Tyres | 145 / 80 R13 | 145 / 70 R12 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100,000 kms | – |
| Battery Warranty | – | 8 Years / 120,000 kms |
| Engine/Battery/Motor Performance | ||
| Battery | – | Lithium Ion, 17.3 kWh, Placed Under Front Seats |
| Electric Motor | – | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| Acceleration | – | 0-100 km/h in 19.97 seconds (claimed) |
Features
| Maruti Suzuki Alto K10 | MG Comet EV | |
|---|---|---|
| ADAS & Active Safety | ||
| Rear Collision Assist | ✕ | ✕ |
| Anti Theft Alarm | ✕ | ✕ |
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | ✕ | ✕ |
| Video Recording | ✕ | ✕ |
| Thermal Incident Protection | ✕ | ✕ |
| CNG Leak Detection | ✕ | ✕ |
| High-beam Assist | ✕ | ✕ |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✕ | ✓ |
| Speed Assist System | ✕ | ✕ |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Front Passenger Side, Rear Passenger Side | ✕ |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | ✓ | ✓ |
| Child Seat Anchor Points | ✕ | ✓ |
| Child Safety Lock | ✓ | ✓ |
| Engine Immobiliser | ✓ | ✕ |
| Collapsible Steering Column | ✕ | ✕ |
| Puncture Repair Kit | ✕ | ✕ |
| Dashcam | ✕ | ✕ |
| Tyre Inflator | ✕ | ✕ |
| Seatbelts | ✓ | ✕ |
| 2 Star (Global NCAP) Rating | ✓ | ✕ |
| NCAP Rating (Not Tested) | ✕ | ✕ |
| 2 Airbags | ✕ | Driver, Front Passenger |
| Brakes | ||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ✓ | ✓ |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ✓ | ✓ |
| Electronic Stability Program (ESP) | ✓ | ✕ |
| Traction Control System (TC/TCS) | ✓ | ✕ |
| Hill Hold Control | ✕ | ✕ |
| Disc Brake (Front), Drum Brake (Rear) | ✓ | ✓ |
| Brake Assist (BA) | ✕ | ✕ |
| AC & Climate Control | ||
| Heater | ✕ | ✓ |
| Air Purifier | ✕ | ✕ |
| Air Conditioner | ✕ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Speed Sensing Door Lock | ✕ | ✓ |
| Black Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | ✓ | ✕ |
| Manual Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | ✓ | ✕ |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | ✕ | ✕ |
| Extendable Sun Visor | ✕ | ✕ |
| Rain-sensing Wipers | ✕ | ✕ |
| Rear Wiper | ✕ | ✕ |
| Rear Defogger | ✕ | ✓ |
| Manual Key-Operated Central Locking | ✓ | ✕ |
| ORVMs with Black Finish | ✓ | ✕ |
| Black Interior Door Handles Finish | ✓ | ✕ |
| Capless Fuel Fillers Lid | ✓ | ✕ |
| Externally Adjustable ORVMs | ✓ | ✕ |
| Remote Boot Opener | ✓ | ✓ |
| Keyless Central Locking | ✕ | ✓ |
| Electrically Adjustable ORVMs | ✕ | ✓ |
| Chrome Interior Door Handles Finish | ✕ | ✓ |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | ✕ | ✓ |
| Chrome Finish on Exterior Door Handles | ✕ | ✓ |
| Sunroof & Windows | ||
| Power Windows | ✕ | Front Only Power Windows |
| Driver Assistance (Park Assist, Cruise Control, etc.) | ||
| Keyless Start/ Button Start | ✕ | ✕ |
| Cruise Control | ✕ | ✕ |
| Parking Sensors in Rear | ✓ | ✓ |
| Parking Assist | ✕ | ✕ |
| Electronic Parking Brake | ✕ | ✕ |
| Remote Parking with Key | ✕ | ✕ |
| Storage | ||
| Cabin Boot Access | ✕ | ✕ |
| Bottle Holder in Doors | ✓ | ✕ |
| Cooled Glovebox | ✕ | ✕ |
| Front Seatback Pockets | ✓ | ✓ |
| Driver Armrest Storage | ✕ | ✕ |
| Cupholders in Front Only | ✓ | ✓ |
| Front Door Pockets | ✓ | ✓ |
| Bootspace -214 L | ✓ | ✕ |
| Seating & Ergonomics | ||
| Fabric Seat Upholstery | ✓ | ✓ |
| Front & Rear Headrests | ✓ | ✓ |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | ✓ | ✓ |
| Driver Armrest | ✕ | ✕ |
| Height Adjustable Seat Belt | ✓ | ✕ |
| Split Rear Seat | ✕ | ✕ |
| Driver Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Folding Rear Seat | ✕ | ✕ |
| Flat Folding Rear Seat | ✕ | ✓ |
| 50:50 Split Rear Seat | ✕ | ✓ |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Infotainment Screen | ✕ | ✕ |
| Android Auto & Apple CarPlay | ✕ | ✕ |
| Input Methods | ✕ | ✕ |
| GPS Navigation System | ✕ | ✕ |
| Bluetooth Compatibility | ✕ | ✕ |
| Antenna | ✕ | ✕ |
| Audio System | ✕ | ✕ |
| Integrated (in-dash) Music System | ✕ | ✕ |
| Wireless Charger | ✕ | ✕ |
| Voice Command | ✕ | ✕ |
| 1 x 12V Power Outlet | ✓ | ✕ |
| Whatsapp and Text Readout | ✕ | ✕ |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | ✕ | ✓ |
| 2 Speakers | ✕ | ✓ |
| 12V Power Outlet | ✕ | ✓ |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | ✕ | ✓ |
| Instrument Cluster | ||
| Digital Tachometer | ✓ | ✕ |
| Gear Indicator | ✕ | ✕ |
| Low Battery Warning | ✕ | ✕ |
| Average Speed | ✕ | ✕ |
| Trip Meter with 2 Trips | ✓ | ✕ |
| Digital Instrument Cluster | ✓ | ✓ |
| Shift Indicator | ✕ | ✕ |
| Clock | ✕ | ✕ |
| Digital Clock | ✕ | ✓ |
| Fuel Consumption | ✕ | Distance to empty |
| Steering | ||
| Steering-Mounted Controls | ✕ | ✓ |
| Manual Steering with 3-Spokes Steering Wheel | ✓ | ✕ |
| Steering Adjustment | ✕ | ✕ |
| Power-assisted (Electric) Steering | ✕ | ✓ |
| Lighting & Visibilty | ||
| Follow Me Home Headlamps | ✕ | ✓ |
| Headlight Height Adjuster | ✓ | ✓ |
| Daytime Running Lights | ✕ | ✕ |
| Fog Lights | ✕ | ✕ |
| Automatic Headlamps | ✕ | ✕ |
| Illuminated Logo | ✕ | ✕ |
| Halogen Taillights | ✓ | ✓ |
| Stop Lamp | ✕ | ✕ |
| Ambient Interior Lighting | ✕ | ✕ |
| Halogen Headlights | ✓ | ✓ |
| Button Controlled Halogen Cabin Lamp (Front) | ✓ | ✕ |
| Reflectors | ✕ | ✕ |
| Cabin Lamp (Front) | ✕ | ✓ |
| Halogen Daytime Running Lights | ✕ | ✓ |
| LED Fog Lights in Rear | ✕ | ✓ |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Connected Car App | ✕ | ✕ |
| Remote AC: On / Off via App | ✕ | ✕ |
| Remote Car Lock/Unlock via App | ✕ | ✕ |
| Car Light Flashing & Honking via App | ✕ | ✕ |
| Find My Car | ✕ | ✕ |
| Check Vehicle Status via App | ✕ | ✕ |
| Emergency Call Button | ✕ | ✕ |
| Geo-fence | ✕ | ✕ |
| Over The Air (OTA) Updates | ✕ | ✕ |
| Design & Styling | ||
| Body-coloured Bumpers | ✕ | ✓ |
| Roof Rails | ✕ | ✕ |
| Body Kit | ✕ | ✕ |
| Black and Beige (Dual Tone) Interiors | ✓ | ✕ |
| Carbon Black + Light Warm Grey (Dual Tone) Interiors | ✕ | ✓ |
| Warning & Alerts | ||
| Overspeed Warning with 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | ✓ | ✕ |
| Door Ajar Warning | ✕ | ✓ |
| Seat Belt Warning | ✓ | ✓ |
| Boot Open Warning | ✓ | ✕ |
| Tow Away Alert | ✕ | ✕ |
| Headlight and Ignition on Reminder | ✕ | ✕ |
| Auto Crash Alert | ✕ | ✕ |
| Perimetric Alarm System | ✕ | ✕ |
| Overspeed Warning with 1 beep over 80kmph | ✕ | ✓ |
Colours
Maruti Suzuki Alto K10
- Solid White
- Metallic Silky Silver
- Metallic Granite Grey
- Metallic Speedy Blue
- Metallic Sizzling Red
- Premium Earth Gold
MG Comet EV
- Aurora Silver


Click it and Unblock the Notifications
